| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:41/05 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:18/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:34/05 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:08/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/06 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,312.22 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:13/11 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:16/03 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/03 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/05 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,396.11 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:05/03 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/02 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 931.40 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/10 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,739.64 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,574.66 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:01/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:01/08 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,487.42 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/11 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:01/08 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,366.52 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 373.12 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|