| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:41/05 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:18/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:34/05 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/07 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,427.32 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/07 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.97 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/11 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:08/04 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 891.74 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/06 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/06 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,075.02 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:13/11 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:16/03 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/03 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/05 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:05/03 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/02 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 562.36 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:01/10 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,350.45 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:01/08 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,426.97 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/11 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:01/08 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|