| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:41/05 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:18/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:34/05 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/06 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:13/11 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:16/03 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/03 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/05 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:05/03 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/02 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:01/10 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:01/08 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/11 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:01/08 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|