| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:37/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:18/08 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:23/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,605.25 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:14/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:11/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:15/00 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:19/11 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:25/01 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:11/09 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:13/04 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/08 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/08 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:16/10 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,366.52 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/02 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:15/04 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:04/05 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:03/11 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:11/10 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/05 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:07/08 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/06 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/03 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 182 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/06 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|