| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:37/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:18/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:23/10 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:14/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:11/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:15/01 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/09 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:20/00 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:25/02 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:11/10 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,365.35 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:13/05 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/09 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/09 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:16/11 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/06 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:15/05 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:04/06 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:04/00 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:11/11 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/06 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/11 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:07/09 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/11 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/04 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|