| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/00 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:09/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,370.83 |
|
|
 |
|
|
| 182 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:00/11 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,741.67 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|