| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:25/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/01 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,713.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:33/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/00 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:00/04 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,250.58 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:22/07 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/01 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/03 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:22/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:11/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:31/00 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/04 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/02 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:24/04 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:24/11 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,683.65 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:00/05 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,606.74 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:19/07 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/06 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/06 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:14/03 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,350.45 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/03 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/09 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/11 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:15/01 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 12.00 | Antig.:09/01 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/08 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:07/10 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:07/10 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:06/05 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:09/05 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:08/03 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,692.08 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/06 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/08 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/08 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:06/04 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,820.23 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/10 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/07 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:01/07 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,606.74 |
|
|
 |
|
|
| 185 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/00 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,731.86 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|