| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:25/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/02 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,746.72 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/07 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:33/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/01 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:00/04 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,560.72 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:22/08 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/02 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/04 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:22/07 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:11/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:31/01 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/05 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/03 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:24/05 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:25/00 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,590.35 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:00/06 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:19/08 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:14/04 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/04 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:09/00 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:15/02 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 12.00 | Antig.:09/02 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/09 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:07/11 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:07/11 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:06/06 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:09/06 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:08/04 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,702.85 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/07 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/09 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/09 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:06/05 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/11 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/08 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:01/08 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/01 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,689.05 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|