| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:25/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/02 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,350.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/07 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:33/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/01 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:22/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/02 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:22/07 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:11/09 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:31/01 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/03 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:24/05 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:25/00 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:00/06 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:19/08 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/07 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:14/04 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/04 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:16/01 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:16/01 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:24/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:09/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:15/02 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 12.00 | Antig.:09/02 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:00/01 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/09 | 4/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:07/11 | 4/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:07/11 | 4/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:06/06 | 4/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:09/06 | 4/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:08/04 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/07 | 4/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/09 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/09 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:06/05 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/11 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/08 | 5/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:01/08 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,716.67 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|