| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:48/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:26/04 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:32/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/03 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:16/07 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 462.90 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:26/09 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,501.18 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:24/07 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:22/02 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:16/00 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:17/05 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/05 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/07 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:21/05 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:07/07 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,049.78 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:16/10 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,049.78 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/11 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/11 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:09/05 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:11/09 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/08 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/09 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:08/01 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 280.54 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/03 | 4/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/11 | 4/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/07 | 4/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/04 | 4/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/05 | 4/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|