| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:48/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:26/04 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:32/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/03 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:16/07 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:26/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:24/07 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:22/02 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:16/00 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:17/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/05 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 612.50 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/05 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/07 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:21/05 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:07/07 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:16/10 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/11 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/11 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:09/05 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:11/09 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/08 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/09 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:10/09 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 612.50 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:08/01 | 3/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/03 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/11 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/07 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/04 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/05 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|