| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:49/00 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:26/05 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:32/06 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/04 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:16/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/10 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 904.75 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:26/10 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:24/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:22/03 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:16/01 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:17/06 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,365.35 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/06 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/08 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:21/06 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:07/08 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/07 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:16/11 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/00 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/00 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:09/06 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:11/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/09 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:08/02 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/07 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/04 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/00 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/08 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/05 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/06 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 729.28 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|