| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:25/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:16/01 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:29/07 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,524.89 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:32/03 | 1/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:27/04 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/03 | 1/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/04 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:18/07 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:20/07 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:04/00 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:15/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,106.16 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/05 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:15/01 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:11/08 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,605.25 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/04 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 12.00 | Antig.:14/09 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,099.55 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:11/03 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:05/07 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:13/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:13/08 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:10/05 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,010.77 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:09/09 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,049.78 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/10 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/01 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:07/05 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,605.25 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/07 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:06/07 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/04 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/09 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:01/11 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/07 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/11 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/05 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/05 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,617.47 |
|
|
 |
|
|
| 192 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 5/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|