| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:25/10 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:32/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:27/05 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/04 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/05 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:18/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:20/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:04/01 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/06 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:11/09 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:16/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 12.00 | Antig.:14/10 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:11/04 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:05/08 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/06 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:13/09 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:13/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:10/06 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:09/10 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/11 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/11 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/02 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:07/06 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:07/06 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/09 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:06/08 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/05 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:02/00 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/09 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/00 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/09 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|