| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/06 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:27/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:37/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:21/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/05 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:21/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,605.25 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/09 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:27/10 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,733.03 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/06 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/06 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:08/07 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:08/07 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:24/03 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/01 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/07 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:09/09 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 232.85 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 465.70 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:17/07 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,733.03 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:06/10 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/05 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/11 | 3/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/05 | 3/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/05 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,898.01 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/08 | 4/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 4/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/05 | 4/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:05/08 | 4/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:01/05 | 4/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:01/05 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/02 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,898.01 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/06 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,845.97 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|