| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/06 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:27/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:37/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:21/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/05 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:21/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,350.45 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/09 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:27/10 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,426.97 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/06 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/06 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:08/07 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 666.79 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:08/07 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:08/07 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,677.90 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:24/03 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/01 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:09/09 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,606.74 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 666.79 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/07 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:17/07 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,426.97 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:06/10 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/05 | 3/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/11 | 3/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/05 | 3/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/08 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/05 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:05/08 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:01/05 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:01/05 | 4/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:01/05 | 4/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,677.90 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/06 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 193 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/05 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|