| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:20/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,595.83 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/02 | 1/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 1/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|