| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:37/10 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:21/08 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/06 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:21/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/10 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/10 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:20/11 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:27/11 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:21/00 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/07 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/07 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/07 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:08/08 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:08/08 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:24/04 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/02 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/07 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:09/10 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:17/08 | 3/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:06/11 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/06 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:13/06 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/09 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/02 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:05/09 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/11 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:01/06 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:01/06 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:01/06 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 816.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 5/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 816.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/07 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:00/07 | 5/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|