| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:15/10 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:37/01 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:32/08 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:32/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:34/02 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/08 | 1/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/00 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/10 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:21/06 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/01 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:02/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:08/07 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:03/05 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:19/07 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:17/00 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/00 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/05 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:09/02 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/00 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:01/06 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:08/08 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:15/11 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/03 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/03 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/07 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:00/09 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:04/11 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:01/10 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/00 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:10/00 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/05 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 4/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:01/08 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 4/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:06/07 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|