| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:15/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:37/02 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:32/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:32/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:34/03 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/09 | 1/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/01 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/11 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:21/07 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/02 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:02/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:08/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:19/08 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:17/01 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/01 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/06 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/01 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:01/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:08/09 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:16/00 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/04 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/04 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:00/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:05/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:01/11 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/01 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:10/01 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,651.90 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 4/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,664.28 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,374.28 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,676.67 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:01/09 | 5/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/09 | 5/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 5/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:06/08 | 5/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|