| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:29/06 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MR | Antig.:22/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/01 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:24/00 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:30/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 1.00 | Antig.:30/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:11/07 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:27/10 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:20/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:26/03 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:20/07 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/01 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:22/08 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:09/09 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:06/05 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:17/01 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/07 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:12/11 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:05/06 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 196 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/04 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|