| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:29/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MR | Antig.:22/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:24/01 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:30/09 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:11/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/06 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:27/11 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:20/07 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:26/04 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:20/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/02 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:22/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:09/10 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:06/06 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:17/02 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/08 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:13/00 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:05/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 196 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/05 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|