| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:31/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:20/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:26/06 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,049.78 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:26/06 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:25/06 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/01 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,574.66 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:24/05 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:16/10 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:28/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:23/01 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:27/02 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:26/06 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,366.52 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:26/00 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/05 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:23/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:19/02 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:07/04 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,605.25 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/10 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:17/07 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,366.52 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:19/00 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:21/05 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 11.00 | Antig.:16/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,709.32 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/07 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/03 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/00 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:14/01 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:10/01 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/00 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/04 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/05 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:08/02 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,581.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/07 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/07 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 653.67 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:06/00 | 5/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:05/02 | 5/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,503.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/01 | 5/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/06 | 5/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:08/06 | 5/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/06 | 5/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:04/00 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/03 | 6/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/01 | 6/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,762.63 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/11 | 6/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/01 | 6/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:01/04 | 6/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/06 | 6/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/03 | 6/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 7/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|