| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:31/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:20/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:26/06 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,820.23 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:26/06 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,606.74 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:25/06 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/01 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 447.21 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:24/05 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 666.80 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:16/10 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 666.80 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:28/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:23/01 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:27/02 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:26/06 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 356.16 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:26/00 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/05 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:23/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:19/02 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:07/04 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,350.45 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/10 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:17/07 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:19/00 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:21/05 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 11.00 | Antig.:16/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,358.88 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/07 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/03 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/00 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:14/01 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:10/01 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/00 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/04 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/05 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:08/02 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,571.93 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/07 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:06/00 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/01 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/06 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:08/06 | 5/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/06 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:04/00 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 666.80 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/03 | 5/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/01 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/11 | 6/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:01/04 | 6/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 6/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/06 | 6/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/03 | 6/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 198 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 6/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|