| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:40/06 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:21/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:08/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:26/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,397.10 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:26/10 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:17/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:13/01 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:16/00 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/00 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,013.58 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/05 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:05/03 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:11/00 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,049.78 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:12/10 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:10/00 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/08 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:05/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:04/02 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:05/04 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|