| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:40/06 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:21/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:08/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:26/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:26/10 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:17/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:13/01 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:16/00 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:16/02 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/00 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/05 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:05/03 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:11/00 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:12/10 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:05/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:04/02 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:05/04 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:01/01 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|