| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:40/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:21/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:08/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:26/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:26/11 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:18/00 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,365.35 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:13/02 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:16/01 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/09 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:21/01 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/06 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:05/04 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:11/01 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,374.28 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:12/11 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:10/00 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/09 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/09 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:05/09 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:04/03 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,082.62 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:05/05 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 199 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/02 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,483.33 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|