| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:30/05 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/01 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:35/01 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:35/11 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:25/10 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:16/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:33/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,301.86 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:15/10 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:30/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:09/07 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:05/03 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 267.79 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/06 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 267.79 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:19/05 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:14/05 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 12.00 | Antig.:21/06 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,122.08 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/06 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/09 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:04/01 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 444.53 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:06/06 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:19/07 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:15/11 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:11/05 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,350.45 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/11 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 803.37 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:01/08 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/03 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/05 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/11 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 267.79 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/05 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,677.90 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 5/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 267.79 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 267.79 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/06 | 5/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:00/03 | 5/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,338.95 |
|
|
 |
|
|
| 179 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:00/03 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 444.53 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|