| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:30/06 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/02 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:35/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:36/00 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:25/11 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:16/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:33/07 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:15/11 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:30/09 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/06 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:09/08 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/07 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:19/06 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:14/06 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 12.00 | Antig.:21/07 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/07 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/10 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/11 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:06/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:19/08 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:16/00 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:11/06 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:01/09 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/04 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:02/00 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,616.67 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/07 | 4/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:00/06 | 4/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|